256 Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften Bern und benachbarter Kantone (VLG Bern)

Findmittel

Version: November 2012
Veröffentlicht durch: Archiv für Agrargeschichte
Änderungen:
  • -
  • -
Sprache(n): Deutsch
Autor: Archiv für Agrargeschichte
Andere Findmittel: -

Archivbestand

Signatur:
256

Titel:
Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften Bern und benachbarter Kantone (VLG Bern)

Entstehungszeitraum:
1889-1993

Verzeichnungsstufe:
Fonds

Art der Unterlagen, Umfang:
23.8 Laufmeter; Papier, Fotos, Glasdias, Plakate, Film

Provenienz:
Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften Bern und benachbarter Kantone (VLG Bern)

Verwaltungsgeschichte, Biographie:
Der Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften von Bern und benachbarter Kantone (VLG Bern) wurde 1889 mit Hilfe der Oekonomisch-Gemeinnützigen Gesellschaft (OGG) von den landwirtschaftlichen Genossenschaften Kirchlindach, Uettligen, Aarwangen, Schüpfen, Hindelbank und Wohlen gegründet. Zuerst unterstützte der Verband vor allem die Gründung neuer Genossenschaften, 1890 wurde auch der gemeinsame Ankauf von Dünger und Futtermitteln durch den Vorstand aufgenommen; in den 1890er-Jahren kamen Feldsämereien, Kupfervitriol und Reben- und Kartoffelspritzen dazu. Wichtig wurde auch die Aufklärung der Mitglieder über die richtige Verwendung der neuen Produkte. Dazu organisierte der VLG Vorträge vor Ort. 1893 kam es zu einer Reorganisation und zur Einrichtung einer ständigen Geschäftsstelle. Zum ersten Geschäftsführer wurde Johann Knuchel gewählt. Im 20. Jahrhundert wurde die Vermittlung landwirtschaftlicher Hilfsstoffe immer wichtiger. In der Zwischenkriegszeit kam der An- und Verkauf von Speisekartoffeln sowie die Gemüseverwertung hinzu. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute der VLG Bern seine technischen Anlagen aus und erstellte Niederlassungen in Interlaken, Herzogenbuchsee und Zollikofen. Die bereits bestehenden Anlagen in Ins wurden ausgebaut. 1949 kaufte der VLG zudem die Cisac SA in Cressier, wo 1951 die erste schweizerische Kartoffelflockenfabrik in Betrieb genommen wurde. Zusammen mit den anderen Genossenschaftsverbänden gründete der VLG Bern ab den 1960er-Jahren zahlreiche Zweckgesellschaften wie die UFA Genossenschaft für Futtermittel, die Agrola oder die Landor-Holding. Zudem gehörte der VLG Bern 1919 zu den Gründungsmitgliedern der späteren Vereinigung der landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbände. 1993 schloss sich der VLG Bern mit den meisten anderen Genossenschaftsverbänden zur fenaco zusammen.

Bestandsgeschichte:
Der Bestand wurde 2012 durch das Archiv für Agrargeschichte erschlossen.

Abgebende Stelle:
Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften Bern und benachbarter Kantone (VLG Bern)

Form und Inhalt:
Neben den Jahresberichten und Protokollen der Organe enthält der Bestand u. a auch Unterlagen zu den lokalen Genossenschaften sowie zahlreiche Fotos.

Bewertung und Kassation:
Bewertung: siehe Bewertungsliste und Kassationsprotokoll.

Neuzugänge:
-

Ordnung, Klassifikation:
Die innere Ordnung des Bestandes wurde soweit sinnvoll übernommen. Wo nötig wurden die Unterlagen zum besseren Verständnis neu geordnet.

Zugangsbestimmungen:
Nach Absprache mit der Geschäftsleitung der fenaco.

Verwandtes Material:
-

Standort:
Archiv fenaco, Bern

Verzeichnung durch:
Archiv für Agrargeschichte

Verzeichnungsgrundsätze:
Gemäss ISAD(G) und ISAAR(CPF)

Zeitraum der Verzeichnung:
2012

Verzeichnis

Signatur Titel Zeitraum Vol. Stufe
256. 0 Grundlagen     S1
256. 01 Jubiläen     S2
256. 011 20-Jahr Jubiläum     S3
256. 011-01 Denkschrift von Johann Knuchel 1910 19 Dos
256. 012 75-Jahr Jubiläum     S3
256. 012-01 Festschrift 1964 18 Dos
256. 012-02 Jubiläumsfeier: Einladungen, Korrespondenz, Gästeliste, Programme 1964 20 Dos
256. 013 100-Jahr Jubiläum     S3
256. 013-01 Jubiläumsbroschüre deutsch/französisch 1989 213 Dos
256. 013-02 Produktion Jubiläumszeitung: Entwürfe Texte, Kopien Druckfahnen 1988 20 Dos
256. 013-03 Produktion Jubiläumszeitung: Entwürfe 1988 21 Dos
256. 013-04 Produktion Jubiläumszeitung: Autorenliste, Entwürfe Texte 1988 21 Dos
256. 013-05 Organisation Jubiläumsfeier: Protokoll, Notizen, Budget, Entwürfe Logo 1988 22 Dos
256. 013-06 Organisation Jubiläumsfeier, Personalfest: Programme, Gästeliste, Mietvertrag, Pläne, Festreden 1989 23 Dos
256. 013-07 Organisation Jubiläumsfeier: Dokumente zur Jubiläumsfeier von VOLG 1986-1987 23 Dos
256. 013-08 Organisation Kundenanlass: Programm, Einladungen, Notizen, Gästeliste 1988-1989 21 Dos
256. 013-09 Zeitungsausschnitte 1989 23 Dos
256. 02 Jahresberichte (mit Jahresrechnungen)     S2
256. 021 Jahresberichte     S3
256. 021-01 Jahresberichte (1-6) 1890-1895 13 Dos
256. 021-02 Jahresberichte (6-10) 1895-1899 13 Dos
256. 021-03 Jahresberichte (11-15) 1899-1904 13 Dos
256. 021-04 Jahresberichte (16-20) 1904-1909 13 Dos
256. 021-05 Jahresberichte (21-24) 1909-1913 14 Dos
256. 021-06 Jahresberichte (25-35) 1912-1924 14 Dos
256. 021-07 Jahresberichte (36-39) 1924-1928 14 Dos
256. 021-08 Jahresberichte (40-50) 1928-1939 14 Dos
256. 021-09 Jahresberichte (51-60) 1940-1949 14 Dos
256. 021-10 Jahresberichte (61-73) 1950-1962 15 Dos
256. 021-11 Jahresberichte (74-87) 1963-1976 15 Dos
256. 021-12 Jahresberichte 1977-1988 16 Dos
256. 021-13 Jahresberichte 1989-1992 15 Dos
256. 022 Rapports annuels     S3
256. 022-01 Rapports annuels (57-61) 1945-1950 16 Dos
256. 022-02 Rapports annuels (62-68) 1951-1957 17 Dos
256. 022-03 Rapports annuels (69-75) 1958-1964 17 Dos
256. 03 Berichte zur Geschichte des VLG     S2
256. 03-01 „Bericht auf die Schweizerische Landes-Ausstellung Bern“ von Johann Knuchel 1914 20 Dos
256. 03-02 „Bestrebungen und Erfolge der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Schweiz“ von Johann Knuchel, Teil 1 1943 207 Dos
256. 03-03 „Bestrebungen und Erfolge der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Schweiz“ von Johann Knuchel, Teil 2 1943 206 Dos
256. 03-04 „Bestrebungen und Erfolge der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Schweiz“ von Johann Knuchel, Teil 3 1943 205 Dos
256. 04 Handbücher     S2
256. 04-00 Organisationshandbuch: Statuten, Reglemente, Bericht Organisation 1976 165 Dos
256. 04-01 Leitbild, Organigramm, Statuten, Beschreibungen Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Tochtergesellschaften 1992 124 Dos
256. 1 Organe und Gremien     S1
256. 11 Abgeordnetenversammlung, Vorstand, erweiterter Vorstand 1889-1898     S2
256. 11-01 Protokollbuch, darin auch: Statuten 1889-1898 1 Dos
256. 12 Abgeordnetenversammlung, Verwaltungskommission, Vorstand 1898-1945     S2
256. 121 Abgeordnetenversammlung, Vorstand     S3
256. 121-01 Protokollbuch 1898-1912 201 Dos
256. 121-02 Protokollbuch, darin auch: Statuten 1913-1927 201 Dos
256. 121-03 Protokollbuch 1927-1936 202 Dos
256. 122 Verwaltungskommission / Verwaltungsausschuss     S3
256. 122-00 Protokollbuch Käufe 1899-1908 198 Dos
256. 122-01 Protokollbuch 1903-1921 1 Dos
256. 122-02 Protokollbuch, darin auch: Protokoll Kreiskonferenz, Auszüge Jahresabschlüsse, Eingabe an Bundesrat betreffend Kartoffelernte 1921-1928 201 Dos
256. 122-03 Protokolle 1929-1939 1 Dos
256. 122-04 Protokolle (ab 1942 Protokolle Verwaltungsausschuss) 1939-1945 2 Dos
256. 13 Delegiertenversammlung, Verwaltungsausschuss, Verwaltung 1940-1993     S2
256. 131 Delegiertenversammlung     S3
256. 131-01 Protokollbuch 1940-1972 2 Dos
256. 131-02 Protokolle, darin auch: Berichte Kontrollstelle 1973-1993 3 Dos
256. 132 Verwaltung     S3
256. 132.1 Protokolle     S4
256. 132.1-01 Protokollbuch 1943-1947 3 Dos
256. 132.1-02 Protokollbuch 1947-1951 3 Dos
256. 132.1-03 Protokollbuch 1951-1955 4 Dos
256. 132.1-04 Protokollbuch 1955-1956 4 Dos
256. 132.1-05 Protokollbuch 1956-1972 4 Dos
256. 132.1-06 Protokollbuch Beschlussprotokolle 1964-1972 5 Dos
256. 132.1-07 Protokollbuch 1972-1976 5 Dos
256. 132.1-08 Protokollbuch, darin auch: Aufstellung der Beteiligungen des VLG 1976-1980 6 Dos
256. 132.1-09 Protokolle 1980-1988 7 Dos
256. 132.1-10 Protokolle 1988-1991 6 Dos
256. 132.1-11 Protokolle 1992-1994 5 Dos
256. 132.2 Einladungen und Sitzungsunterlagen     S4
256. 132.2-01 Einladungen, Sitzungsunterlagen 1984-1986 125 Dos
256. 132.2-02 Einladungen, Sitzungsunterlagen 1987-1989 126 Dos
256. 132.2-03 Einladungen, Sitzungsunterlagen 1990 123 Dos
256. 132.2-04 Einladungen, Sitzungsunterlagen, Protokollnotizen 1991 125 Dos
256. 132.2-05 Einladungen, Sitzungsunterlagen 1992 128 Dos
256. 132.2-06 Einladungen, Sitzungsunterlagen 1993-1994 127 Dos
256. 133 Verwaltungsausschuss     S3
256. 133-01 Protokollbuch 1946-1952 8 Dos
256. 133-02 Protokollbuch 1953-1957 9 Dos
256. 133-03 Protokollbuch 1958-1961 10 Dos
256. 133-04 Protokollbuch 1962-1964 11 Dos
256. 133-05 Protokollbuch 1965-1972 11 Dos
256. 14 Weitere Gremien     S2
256. 141 Präsidentenkonferenz     S3
256. 141-01 Berichte, Einladungen, Präsenzlisten 1983-1988 129 Dos
256. 141-02 Berichte 1983-1985 127 Dos
256. 142 Beratende Konferenz     S3
256. 142-01 Protokolle 1972-1993 130 Dos
256. 2 Direktion     S1
256. 21 Direktion     S2
256. 211 Geschäftsführer, Verwaltungsmitglieder, Präsidenten     S3
256. 211-01 Präsidenten- und Geschäftsführertagungen in Gwatt: Bericht 1987 12 Dos
256. 211-02 Arnold Buser: Ansprachen, Korrespondenz 1948 198 Dos
256. 211-03 Jungbauernbewegung: Korrespondenz 1930-1931 198 Dos
256. 211-04 Rücktritt von Johannes Knuchel und Reorganisation Geschäftsführung: Korrespondenz, Entwurf Reglement Lagerhausverwalter 1921 199 Dos
256. 211-05 Konsumgeschäft: Vortrag, Antworten Fragenkatalog 1910-1924 199 Dos
256. 211-06 Verhältnis zur Migros: Protokoll, Korrespondenz 1937 198 Dos
256. 211-07 Kartoffelmieten: Anleitung Erstellung Winterdecke 1943 198 Dos
256. 211-08 Kriegswirtschaft: Denkschrift, Mitteilung, Strafmandat 1939-1945 198 Dos
256. 211-09 Rationalisierung Futtermittel: Berichte 1932 198 Dos
256. 211-10 Auseinandersetzungen mit dem Gewerbe: Korrespondenz 1931 198 Dos
256. 211-11 Verteilschlüssel Büroräume 1940 198 Dos
256. 211-12 Erhebungen Lohnverhältnisse in den Verbandsgenossenschaften: Auflistung 1932 198 Dos
256. 211-13 Mitteilungen, Korrespondenz 1930-1938 198 Dos
256. 211-14 Obstverwertungsgenossenschaft Herzogenbuchsee: Revisionsbericht, Zeitungsausschnitt 1947 196 Dos
256. 212 Interne Jahresberichte     S3
256. 212-01 Interne Jahresberichte 1972-1973 16 Dos
256. 212-02 Interne Jahresberichte 1974-1975 18 Dos
256. 212-03 Interne Jahresberichte 1976 17 Dos
256. 212-04 Interne Jahresberichte 1978-1979 18 Dos
256. 212-05 Interne Jahresberichte 1980-1981 18 Dos
256. 212-06 Interne Jahresberichte 1983-1984 19 Dos
256. 212-07 Interne Jahresberichte 1985-1986 19 Dos
256. 212-08 Interne Jahresberichte 1987-1988 19 Dos
256. 213 Direktionssitzungen     S3
256. 213-01 Protokollbuch 1963-1964 123 Dos
256. 213-02 Protokolle 1976-1981 123 Dos
256. 213-03 Protokolle, Listen Sitzungsgelder 1982-1986 124 Dos
256. 22 Personal     S2
256. 221 Personalzeitschrift     S3
256. 221.1 VLG Post     S4
256. 221.1-01 Gebundene VLG Post 1964-1971 9 Dos
256. 221.2 VLG-Zeitung     S4
256. 221.2-01 Gebundene Ausgaben VLG Zeitung 1971-1974 7 Dos
256. 221.2-02 Gebundene Ausgaben VLG Zeitung 1975-1976 7 Dos
256. 221.3 VLG Gazette     S4
256. 221.3-01 Gebundene Ausgaben VLG Gazette 1978-1983 12 Dos
256. 221.3-02 Gebundene Ausgaben VLG Gazette 1984-1987 12 Dos
256. 221.3-03 Gebundene Ausgaben VLG Gazette 1987-1990 8 Dos
256. 221.3-04 Gebundene Ausgaben VLG Gazette 1991-1993 10 Dos
256. 222 Sportclub des VLG     S3
256. 222-01 Fussballturniere: Programme, Anmeldungen, Abrechnungen, Budgets, Ranglisten 1971-1992 184 Dos
256. 222-02 Statuten, Protokolle Hauptversammlung, Jahresrechnungen, Programme, Jahresberichte, Unterlagen Schweizerischer Firmensportverband 1974-1993 187 Dos
256. 222-03 Schach, Schiessen: Ranglisten, Mitteilungen, Spielpläne, Berichte 1974-1993 185 Dos
256. 222-04 Hornussen, Jassen, Auto-Ralley, Wandern, Eishockey, Langlauf: Programme, Berichte, Ranglisten 1975-1992 188 Dos
256. 222-05 Fussballturniere, Schach, Tischtennis: Einladungen, Programme, Ranglisten, Berichte 1975-1994 186 Dos
256. 222-06 Sporting Bern: Mitteilungsblätter 1980-1989 188 Dos
256. 222-07 Statuten, Protokolle, Jahresrechnung, Programm 1985-1989 187 Dos
256. 222-08 VLG-Fussballturnier: Ranglisten, Budgets, Spielplan, Anmeldungen 1993 187 Dos
256. 222-09 Jassen: Ranglisten, Abrechnungen, Resultate, Spielpläne 1993-1989 186 Dos
256. 223 Personalreglement     S3
256. 223-01 Personalreglement 1991 192 Dos
256. 229 Weiteres, Verschiedenes     S3
256. 229-01 Generalabonnemente 1950-1956 197 Dos
256. 229-02 Verkaufstechnik: Broschüre undatiert 196 Dos
256. 3 Finanzen VLG und Kontrolltätigkeit     S1
256. 31 Abteilung Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen     S2
256. 311 Anteilsscheine     S3
256. 311-01 Anteilsscheinbuch 1919-1972 22 Dos
256. 311-02 Anteilsscheinbuch 1964-1993 24 Dos
256. 311-03 Obligationen, Anteilsscheinzertifikate 1964-1987 126 Dos
256. 311-04 Aktienkontrolle 1936-1956 203 Dos
256. 312 Finanzkennzahlen VLG     S3
256. 312.0 Jahresrechnungen (für vollständige Serie vgl. Jahresberichte)     S4
256. 312.0-01 Jahresrechnungen 1913-1937 195 Dos
256. 312.0-02 Jahresrechnungen 1922-1928 202 Dos
256. 312.0-03 Jahresabschlüsse 1957-1970 213 Dos
256. 312.1 Revisionsberichte     S4
256. 312.1-01 Revisionsberichte 1936-1950 200 Dos
256. 312.2 Journale     S4
256. 312.2-01 Sampling Hauptbuch 1889-1912 214 Dos
256. 312.3 Hauptbücher     S4
256. 312.3-01 Hauptbuch 1939 199 Dos
256. 312.4 Kontobücher     S4
256. 312.4-01 Liegenschaftsbetrieb: Kontobuch 1910-1938 199 Dos
256. 312.4-02 Lagerhaus, Unkosten, Gewinn und Verlust: Kontobuch 1914-1916 200 Dos
256. 312.4-03 Unkosten, Gewinne und Verluste auf Waren, Wechseldiskonto und Verzugszinse: Kontobuch 1913 213 Dos
256. 312.4-04 Diverse Konti 1923-1930 212 Dos
256. 312.4-05 Kassabuch 1955-1959 200 Dos
256. 312.5 Inventare     S4
256. 312.5-01 Warenkontrollbuch 1936 213 Dos
256. 312.6 Waren-Bilanzen     S4
256. 312.6-01 Warenbilanzen 1931-1945 203 Dos
256. 312.6-02 Warenbilanzen 1956-1964 211 Dos
256. 312.7 Lohnbücher, Auszahlungen Pensionen     S4
256. 312.7-01 Pensionskasse: Abrechnungsbuch 1932-1942 200 Dos
256. 312.7-02 Lohnbuch 1924-1934 195 Dos
256. 312.7-03 Lohnbuch 1945-1953 203 Dos
256. 312.7-04 Zahltagsbuch 1962-1963 203 Dos
256. 312.8 Buchhaltungsunterlagen zur Aufbewahrung von Genossenschaften und Verarbeitungsbetrieben     S4
256. 312.81 Landwirtschaftliche Genossenschaft Renan     S5
256. 312.81-01 Sampling Journal 1939-1940 218 Dos
256. 312.81-02 Sampling Journal 1943 213 Dos
256. 312.81-03 Hauptbuch 1939-1940 213 Dos
256. 312.81-04 Hauptbuch 1943 213 Dos
256. 312.81-05 Debitorenbuch 1928-1929 202 Dos
256. 312.81-06 Inventarbuch 1943-1945 203 Dos
256. 312.81-07 Inventar 1939 202 Dos
256. 312.81-08 Korrespondenz, Belege, Rechnungsauszüge, Kreditorenlisten 1934-1948 197 Dos
256. 312.82 Mosterei Huttwil     S5
256. 312.82-01 Sampling: Kassabuch 1955-1959 199 Dos
256. 312.9 Weiteres, Verschiedenes     S4
256. 312.9-01 Statistik der Jahresrechnung 1946-1947 196 Dos
256. 32 Abteilung Revisorats- und Buchführungsstelle für landwirtschaftliche Genossenschaften     S2
256. 321 Kontrolltätigkeit 1920-1978     S3
256. 321.0 Grundlagen     S4
256. 321.0-01 Übersichten Revisionen, Aufstellungen Umsätze, Berichte Revisionstätigkeit 1939-1952 133 Dos
256. 321.1 Revisionsdossiers Genossenschaften 1920-1978     S4
256. 321.1-01 A     S5
256. 321.1-01-01 Aarberg: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 30 Dos
256. 321.1-01-02 Aarwangen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1926-1978 31 Dos
256. 321.1-01-03 Aefligen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 31 Dos
256. 321.1-01-04 Aeschi: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1923-1949 29 Dos
256. 321.1-01-05 Aeschlen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1965 32 Dos
256. 321.1-01-06 Affoltern im Emmental: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 30 Dos
256. 321.1-01-07 Arch: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1922-1972 32 Dos
256. 321.1-01-08 Attiswil: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 33 Dos
256. 321.1-02 B     S5
256. 321.1-02-01 Bannwil: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1970 32 Dos
256. 321.1-02-02 Bargen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 33 Dos
256. 321.1-02-03 Bassecourt: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1976-1978 33 Dos
256. 321.1-02-04 Bätterkinden: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1979 34 Dos
256. 321.1-02-05 Beatenberg: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1972 34 Dos
256. 321.1-02-06 Bellmund: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1921-1954 34 Dos
256. 321.1-02-07 Belp: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 36 Dos
256. 321.1-02-08 Belpberg: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1925-1978 36 Dos
256. 321.1-02-09 Biberen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1974 35 Dos
256. 321.1-02-10 Biglen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 35 Dos
256. 321.1-02-11 Bleiken: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 38 Dos
256. 321.1-02-12 Blumenstein: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 37 Dos
256. 321.1-02-13 Bolligen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 39 Dos
256. 321.1-02-14 Bönigen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1921-1956 39 Dos
256. 321.1-02-15 Brienz: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1921-1978 37 Dos
256. 321.1-02-16 Brügg-Aegerten: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 38 Dos
256. 321.1-02-17 Brüttelen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 40 Dos
256. 321.1-02-18 Bucheggberg: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1927-1978 42 Dos
256. 321.1-02-19 Büchslen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1972 41 Dos
256. 321.1-02-20 Bümpliz: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1972 41 Dos
256. 321.1-02-21 Büren an der Aare: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1921-1978 40 Dos
256. 321.1-02-22 Burgdorf: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1922-1978 42 Dos
256. 321.1-02-23 Burgistein: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1976 43 Dos
256. 321.1-03 C     S5
256. 321.1-03-01 Centre Ajoie, Alle: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1966-1978 43 Dos
256. 321.1-03-02 Chevenez: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1946-1949 39 Dos
256. 321.1-03-03 Corgément: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1924-1972 43 Dos
256. 321.1-03-04 Cortébert: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1924-1968 39 Dos
256. 321.1-03-05 Courrendlin: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1924-1967 44 Dos
256. 321.1-03-06 Courroux: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1924-1978 44 Dos
256. 321.1-03-07 Courtelary: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1924-1969 39 Dos
256. 321.1-03-08 Courtepin: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1929-1978 44 Dos
256. 321.1-03-09 Courtételle: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1924-1977 41 Dos
256. 321.1-04 D     S5
256. 321.1-04-01 Därstetten: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1925-1978 46 Dos
256. 321.1-04-02 Délémont: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1924-1963 45 Dos
256. 321.1-04-03 Diemtigtal: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1946-1978 47 Dos
256. 321.1-04-04 Diessbach: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 45 Dos
256. 321.1-04-05 Diesse: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1929-1978 46 Dos
256. 321.1-04-06 Dotzigen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1954 45 Dos
256. 321.1-04-07 Dürrenroth: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1926-1978 46 Dos
256. 321.1-04-08 Dürrgraben: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1963 45 Dos
256. 321.1-05 E     S5
256. 321.1-05-01 Eggiwil: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 47 Dos
256. 321.1-05-02 Eriswil: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 48 Dos
256. 321.1-05-03 Ersigen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 48 Dos
256. 321.1-06 F     S5
256. 321.1-06-01 Faltschen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1925-1958 48 Dos
256. 321.1-06-02 Finsterhennen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 50 Dos
256. 321.1-06-03 Franches-Montagnes: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1932-1978 47 Dos
256. 321.1-06-04 Fräschels: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 49 Dos
256. 321.1-06-05 Fraubrunnen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 51 Dos
256. 321.1-06-06 Frauenkappelen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 50 Dos
256. 321.1-06-07 Frutigen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1963 49 Dos
256. 321.1-07 G     S5
256. 321.1-07-01 Gadmen: Revisionsprotokole, Revisionsberichte, Korrespondenz 1950-1956 55 Dos
256. 321.1-07-02 Gaicht bei Twann: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 49 Dos
256. 321.1-07-03 Galmiz: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1919-1978 53 Dos
256. 321.1-07-04 Gals: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1915-1966 52 Dos
256. 321.1-07-05 Gampelen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 52 Dos
256. 321.1-07-06 Gelterfingen-Kaufdorf: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 51 Dos
256. 321.1-07-07 Gertzensee: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1922-1978 54 Dos
256. 321.1-07-08 Glovelier: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1925-1978 52 Dos
256. 321.1-07-09 Golaten: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1921-1967 57 Dos
256. 321.1-07-10 Gondiswil: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 53 Dos
256. 321.1-07-11 Grandfontaine: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1971-1978 55 Dos
256. 321.1-07-12 Grasswil: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1926-1963 58 Dos
256. 321.1-07-13 Grindelwald: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 57 Dos
256. 321.1-07-14 Grossaffoltern: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1922-1978 54 Dos
256. 321.1-07-15 Grosshöchstetten: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 55 Dos
256. 321.1-07-16 Grünenmatt: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 56 Dos
256. 321.1-07-17 Guggisberg: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1922-1978 56 Dos
256. 321.1-07-18 Gümmenen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1975-1978 58 Dos
256. 321.1-07-19 Gündlischwand: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1958 59 Dos
256. 321.1-07-20 Gurbrü: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 58 Dos
256. 321.1-07-21 Gurzelen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1975 59 Dos
256. 321.1-07-22 Gysenstein: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1925-1969 59 Dos
256. 321.1-08 H     S5
256. 321.1-08-01 Hasle: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1921-1978 60 Dos
256. 321.1-08-02 Hasliberg: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 60 Dos
256. 321.1-08-03 Heimisbach: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1964-1978 62 Dos
256. 321.1-08-04 Heitenried: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1930-1978 61 Dos
256. 321.1-08-05 Herbligen-Brenzikofen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 61 Dos
256. 321.1-08-06 Hermrigen-Merzligen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1957 62 Dos
256. 321.1-08-07 Hindelbank: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 62 Dos
256. 321.1-08-08 Huttwil: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 63 Dos
256. 321.1-09 I/J     S5
256. 321.1-09-01 Innertkirchen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1921-1978 63 Dos
256. 321.1-09-02 Ins: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1968 65 Dos
256. 321.1-09-03 Jegenstorf: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1921-1978 64 Dos
256. 321.1-09-04 Jens: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1919-1976 64 Dos
256. 321.1-10 K     S5
256. 321.1-10-01 Kallnach: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 71 Dos
256. 321.1-10-02 Kappelen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1969 70 Dos
256. 321.1-10-03 Kerzers: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 67 Dos
256. 321.1-10-04 Kiesen: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 69 Dos
256. 321.1-10-05 Kirchberg: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 70 Dos
256. 321.1-10-06 Kirchdorf: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1921-1978 68 Dos
256. 321.1-10-07 Kirchlindach: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 69 Dos
256. 321.1-10-08 Kleindietwil: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1978 65 Dos
256. 321.1-10-09 Kleinegg: Revisionsprotokolle, Revisionsberichte 1920-1961 66 Dos
